记录提案高度
确认提案提交和通过所在区块。
确认提案提交和通过所在区块。
| 区分时间点 | 记录提案高度使用笔记 | 定位参数变更设备指引 |
|---|---|---|
| 区分时间点 | 确认提案提交和通过所在区块。 | 查找模块状态首次出现新值的高度。 |
| 记录提案高度 | 报告中分别记录治理决定和参数生效高度。 | 确认提案提交和通过所在区块。 |
| 定位参数变更 | 查找模块状态首次出现新值的高度。 | 报告中分别记录治理决定和参数生效高度。 |
| 区分时间点 | 确认提案提交和通过所在区块。 | 查找模块状态首次出现新值的高度。 |
| 记录提案高度 | 安卓下载 | 苹果下载 |
报告中分别记录治理决定和参数生效高度。
确认提案提交和通过所在区块。
查找模块状态首次出现新值的高度。
报告中分别记录治理决定和参数生效高度。
确认提案提交和通过所在区块。
查找模块状态首次出现新值的高度。
报告中分别记录治理决定和参数生效高度。
不一定,需查询实际状态变化。
以参数真正生效的区块作为分界。